50 самых больших фирм экспортеров Чехии за 2009 год
Дата: 18.06.2010 Источник: czechtop100.cz– Czech Top 100
Ассоциация Czech Top 100 опубликовала рейтинг Самых больших экспортеров Чешской республики за 2009 год.
В данной статье приведен рейтинг 50 Чешских фирм экспортеров. (Денежные суммы указанны в тыс. Кч)
| № | Название фирмы | Сайт | Экспорт 2009 | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA AUTO a.s. | skoda-auto.com | 166 499 000 | Středočeský |
| 2 | FOXCONN CZ s.r.o. | foxconn.cz | 82 923 282 | Pardubický |
| 3 | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | tpca.cz | 51 824 567 | Středočeský |
| 4 | RWE Transgas, a.s. | rwe.cz | 44 775 081 | Praha |
| 5 | AGROFERT HOLDING, a.s. | agrofert.cz | 33 805 683 | Praha |
| 6 | MORAVIA STEEL a.s. | trz.cz | 19 109 057 | Moravskoslezský |
| 7 | OKD, a.s. | okd.cz | 17 829 395 | Moravskoslezský |
| 8 | UNIPETROL, a.s. | unipetrol.cz | 16 842 426 | Praha |
| 9 | SIEMENS Group ČR | siemens.cz | 16 816 076 | Neurčeno |
| 10 | Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | conti-online.com | 14 490 985 | Středočeský |
| 11 | BOSCH DIESEL s.r.o. | bosch.cz | 12 671 327 | Vysočina |
| 12 | ArcelorMittal Ostrava a.s. | arcelormittal.com | 11 239 340 | Moravskoslezský |
| 13 | Iveco Czech Republic, a. s. | iveco.com/czech | 9 159 695 | Pardubický |
| 14 | Lucas Varity s.r.o. | lucasvarity.com | 8 841 753 | Liberecký |
| 15 | Robert Bosch, spol. s r.o. | bosch.cz | 7 783 558 | Jihočeský |
| 16 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | agc-glass.eu | 7 236 979 | Ústecký |
| 17 | Siemens Elektromotory s.r.o. | siemens.cz | 6 968 556 | Olomoucký |
| 18 | DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | denso.cz | 6 247 867 | Liberecký |
| 19 | Vítkovice Holding a.s. | vitkovice.cz | 5 463 914 | Moravskoslezský |
| 20 | MITAS a.s. | mitas.cz | 5 345 591 | Praha |
| 21 | ČEZ, a. s. | cez.cz | 5 169 565 | Praha |
| 22 | České dráhy, a.s. | cd.cz | 5 106 185 | Praha |
| 23 | PSG-International a.s. | psg.cz | 4 797 474 | Zlínský |
| 24 | ČD Cargo, a.s. | cdcargo.cz | 4 703 808 | Praha |
| 25 | Automotive Lighting s.r.o. | al-lighting.com | 4 679 942 | Vysočina |
| 26 | DURA Automotive CZ, s.r.o. | duraauto.com | 4 399 954 | Jihočeský |
| 27 | Philip Morris ČR a.s. | philipmorrisusa.com | 3 735 070 | Středočeský |
| 28 | DEZA, a.s. | deza.cz | 3 554 316 | Zlínský |
| 29 | HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. | hella.cz | 3 423 214 | Olomoucký |
| 30 | OHL ŽS, a.s. | ohlzs.cz | 3 265 859 | Jihomoravský |
| 31 | ŽDB GROUP a.s. | zdb.cz | 3 034 672 | Moravskoslezský |
| 32 | Shell Czech Republic a.s. | shell.cz | 2 398 170 | Praha |
| 33 | Visteon - Autopal, s.r.o. | visteon.com | 2 219 502 | Moravskoslezský |
| 34 | EUROVIA CS, a.s. | eurovia.cz | 2 211 721 | Praha |
| 35 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | prazdroj.cz | 2 087 790 | Plzeňský |
| 36 | ČKD GROUP, a.s. | ckd.cz | 1 985 219 | Praha |
| 37 | METALIMEX a. s. | metalimex.cz | 1 894 114 | Praha |
| 38 | AT Computers, a.s. | atcomp.cz | 1 661 195 | Moravskoslezský |
| 39 | Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. | magna.com | 1 645 499 | Liberecký |
| 40 | ALTA, akciová společnost | alta.cz | 1 611 862 | Jihomoravský |
| 41 | PARAMO, a.s. | paramo.cz | 1 578 362 | Pardubický |
| 42 | Česká pošta, s.p. | cpost.cz | 1 523 108 | Praha |
| 43 | Metrostav a.s. | metrostav.cz | 1 302 856 | Praha |
| 44 | CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. | cbunion.cz | 1 301 805 | Praha |
| 45 | DEK a.s. | dek.cz | 745 294 | Praha |
| 46 | ENI Česká republika, s.r.o. | agip.cz | 599 628 | Praha |
| 47 | Vodafone Czech Republic a.s. | vodafone.cz | 517 000 | Praha |
| 48 | ČEPRO, a.s. | ceproas.cz | 411 923 | Praha |
| 49 | ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | skodapraha.cz/spinvest/ | 389 450 | Praha |
| 50 | Linde Gas a.s. | linde-gas.cz | 369 476 | Praha |
Ссылки по теме:
– Список самых больших Чешских экспортеров, результаты 2009 года - czechtop100.cz, 18.6.2010
Ключевые слова: экспорт Чехии, объем экспорта, рэйтинг, статистика, 2009, список чешских экспортеров